System Total Enplaned Passengers
Thousands
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 American        79,567       79,388       81,138       81,477       81,508       86,382       78,179       94,130       88,889       91,620       98,098       98,200       98,212
 Continental        35,284       35,984       38,966       41,691       44,012       45,409       42,780       40,009       38,936       40,746       42,822       46,776       49,006
 Delta        86,963       97,269     103,208     103,725     105,529     105,709       94,180       90,924       84,246       86,902       86,105       73,655       73,051
 Northwest        49,370       52,722       54,704       50,539       54,764       56,927       52,374       51,827       51,976       55,446       56,537       54,888       53,737
 United        78,808       81,945       84,247       86,868       86,581       83,913       75,182       68,494       66,101       70,880       66,802       69,325       68,386
 US Airways        57,035       56,894       58,814       58,094       55,893       59,830       56,148       47,168       41,264       42,408       41,869       57,686       57,866
 America West        16,848       18,178       18,331       17,792       18,704       19,954       19,594       19,451       20,048       21,132       22,130              -                -  
  --sub Network      403,876     422,380     439,409     440,186     446,991     458,125     418,437     412,004     391,461     409,135     414,363     400,529     400,258
 Southwest        50,151       55,491       51,669       59,177       65,486       72,710       73,743       72,516       74,788       81,150       88,474       96,349     101,990
 jetBlue               -                -                -                -                -           1,128         3,056         5,673         8,950       11,732       14,681       18,507       21,305
 AirTran             498         1,075         1,085         4,590         6,458         7,547         8,303         9,660       11,658       13,178       16,619       20,047       23,761
 Frontier             611         1,283         1,278         1,530         2,176         2,893         2,998         3,738         5,071         6,438         7,350         8,934       10,400
 ATA          4,594         5,292         5,269         6,145         6,833         7,421         7,815         9,022       10,069       10,341         5,587         2,879         3,065
  --sub LCC        55,854       63,142       59,301       71,441       80,952       91,700       95,914     100,609     110,536     122,839     132,710     146,716     160,521
 Alaska        10,139       11,805       12,283       13,056       13,620       13,525       13,667       14,153       15,070       16,295       16,759       17,165       17,559
 Hawaiian          4,926         5,340         5,189         5,265         5,692         6,271         5,830         5,861         5,683         5,613         5,840         6,204         7,099
 Midwest          1,422         1,516         1,676         1,897         2,208         2,210         2,203         2,190         2,131         2,376         3,212         3,894         4,050
  -- sub Other        16,488       18,661       19,148       20,217       21,520       22,005       21,701       22,204       22,884       24,284       25,810       27,263       28,708
 Total All Sectors      476,218     504,183     517,858     531,845     549,463     571,831     536,052     534,817     524,881     556,257     572,884     574,508     589,486
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule T1.